Diamantpulver für Polituren und Abtrag

– Abtragsleistungen bei kratzerfreien Obverflächen
– auf Basis langjähriger Erfahrungen ausgewählter Korntypen für die
– hochwertige Klassierungen ausgewählter Kornqualitäten für beste
– Bearbeitung weicher, harter, sprödharter und kristalliner Materialen
| Material-Bezeichnung | Mikron mittlere Körnung | Menge, ct | monokristallin Art.Nr.: feinklassiert |
polykristallin Art.Nr.: feinklassiert |
|---|---|---|---|---|
| FLP DP SF | 0,0–0,5 µm | 10 | 5115-1195 | 5115-2195 |
| 100 | 5115-1295 | 5115-2295 | ||
| 1000 | 5115-1495 | 5115-2495 | ||
| 0,1–0,25 µm | 10 | 5115-1191 | 5115-2191 | |
| 100 | 5115-1291 | 5115-2291 | ||
| 1000 | 5115-1491 | 5115-2491 | ||
| 0–2 µm | 10 | 5115-1100 | 5115-2100 | |
| 100 | 5115-1200 | 5115-2200 | ||
| 1000 | 5115-1400 | 5115-2400 | ||
| FLP DP F | 2–4 µm | 10 | 5115-1102 | 5115-2102 |
| 100 | 5115-1202 | 5115-2202 | ||
| 1000 | 5115-1402 | 5115-2402 | ||
| 4–8 µm | 10 | 5115-1104 | 5115-2104 | |
| 100 | 5115-1204 | 5115-2204 | ||
| 1000 | 5115-1404 | 5115-2404 | ||
| 6–12 µm | 10 | 5115-1106 | 5115-2106 | |
| 100 | 5115-1206 | 5115-2206 | ||
| 1000 | 5115-1406 | 5115-2406 | ||
| FLP DP M | 15–20 µm | 10 | 5115-1115 | 5115-2115 |
| 100 | 5115-1215 | 5115-2215 | ||
| 1000 | 5115-1415 | 5115-2415 | ||
| 20–30 µm | 10 | 5115-1120 | 5115-2120 | |
| 100 | 5115-1220 | 5115-2220 | ||
| 1000 | 5115-1420 | 5115-2420 |




