Läpppulver Siliciumcarbid

Qualitativ hochwertiges Spezialläpppulver
– feinklassierte Körnungen in reproduzierbaren Qualitäten
– Bearbeitung von harten und weichen Metallen, Legierungen, Kunststoffen, Glas und Kristallinen Materialien
– Gebindegrößen: 5 kg, 25 kg
| Bezeichnung nach FEPA | Korn-größe, µm | Menge, kg | Basic Artikel-Nr.: | Feinkorn Artikel-Nr.: | High End dunkel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dunkel | grün | dunkel | grün | ||||
| F 240 | 42,5-46,5 | 5 | 5110-1224 | 5110-2224 | 5110-3224 | 5110-4224 | – |
| 25 | 5110-1424 | 5110-2424 | 5110-3424 | 5110-4424 | – | ||
| F 280 | 35-38 | 5 | 5110-1228 | 5110-2228 | 5110-3228 | 5110-4228 | – |
| 25 | 5110-1428 | 5110-2428 | 5110-3428 | 5110-4428 | – | ||
| F 320 | 27,7-30,7 | 5 | 5110-1232 | 5110-2232 | 5110-3232 | 5110-4232 | – |
| 25 | 5110-1432 | 5110-2432 | 5110-3432 | 5110-4432 | – | ||
| F 360 | 21,3-24,3 | 5 | 5110-1236 | 5110-2236 | 5110-3236 | 5110-4236 | – |
| 25 | 5110-1436 | 5110-2436 | 5110-3436 | 5110-4436 | – | ||
| F 400 | 16,3-18,3 | 5 | 5110-1240 | 5110-2240 | 5110-3240 | 5110-4240 | – |
| 25 | 5110-1440 | 5110-2440 | 5110-3440 | 5110-4440 | – | ||
| F 500 | 11,8-13,8 | 5 | 5110-1250 | 5110-2250 | 5110-3250 | 5110-4250 | – |
| 25 | 5110-1450 | 5110-2450 | 5110-3450 | 5110-4450 | – | ||
| F 600 | 8,3-10,3 | 5 | 5110-1260 | 5110-2260 | 5110-3260 | 5110-4260 | 5110-9260 |
| 25 | 5110-1460 | 5110-2460 | 5110-3460 | 5110-4460 | 5110-9460 | ||
| F 800 | 5,5-7,5 | 5 | 5110-1280 | 5110-2280 | 5110-3280 | 5110-4280 | 5110-9280 |
| 25 | 5110-1480 | 5110-2480 | 5110-3480 | 5110-4480 | 5110-9480 | ||
| F 1000 | 3,7-5,3 | 5 | 5110-1210 | 5110-2210 | 5110-3210 | 5110-4210 | 5110-9210 |
| 25 | 5110-1410 | 5110-2410 | 5110-3410 | 5110-4410 | 5110-9410 | ||
| F 1200 | 2,5-3,5 | 5 | 5110-1212 | 5110-2212 | 5110-3212 | 5110-4212 | 5110-9212 |
| 25 | 5110-1412 | 5110-2412 | 5110-3412 | 5110-4412 | 5110-9412 | ||




