Basic Line FLP 1000 / 1200
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
SPS / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Drehzahl | U/min |
Slurrytank | l |
Kühlung | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Gewicht ohne Lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
1000 / 1200 |
408 / 480 |
3 |
7,7 / 9,4 |
- |
80 |
30 - 60 |
12 |
- |
1720 x 1775 |
950 |
2150 |
2800 |
3290 |
- |