Single Precision FLP 900 / 1000
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
SPS / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Drehzahl | U/min |
Slurrytank | l |
Kühlung | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Gewicht ohne Lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
914 / 1000 |
368 |
3 / 4 |
4 / 7,5 |
x |
50 - 280 |
0 - 80 |
15 |
x |
1730 x 1350 |
1720 |
1980 |
1350 |
1500 |
x |